Ceny iPhone 8 i iPhone 8 Plus w Malezji - to oficjalne
Malezyjscy fani iPhone'a cieszą się, AppleâNajnowszy smartfon, iPhone 8 i iPhone 8 Plus, wreszcie trafia na nasze brzegi.
Z oficjalną datą premiery 20 października lokalni operatorzy rozpoczęli kampanie przedpremierowe dla AppleâNowe telefony, dające tym, którzy chcą, szansę zdobycia nowych iPhone'ów po obniżonej cenie.
W tym artykule weâBędziemy patrzeć na wszystkie cztery główne firmy telekomunikacyjne: Maxis, Digi, Celcom i U Mobile. Mamy nadzieję, że ten poręczny przewodnik pozwoli Ci zdecydować, który plan najlepiej pasuje do Twojego budżetu.
Jabłko Malezja
Zanim przejdziemy do cen telco, letâRozmawiać o iPhone 8 i iPhone 8 Plusesâ rekomendowana cena detaliczna.
Podczas gdy sami Apple jeszcze nie oficjalnie ogłosili lokalne ceny telefonu, a nawet nie otworzyli wcześniejszych zamówień na własnej stronie, odsprzedawcy Apple tacy jak Machines i Switch od tego czasu ujawnili oficjalne ceny telefonów.
Są one następujące:
Model | Pojemność | cennik |
iPhone 8 | 64 GB | RM3,649 |
iPhone 8 | 256 GB | RM4,399 |
iPhone 8 Plus | 64 GB | RM4,149 |
iPhone 8 Plus | 256 GB | RM4,899 |
Teraz, gdy już wiesz, co iPhone będzie sprzedawał sam, letâPrzechodzą do ofert telekomunikacyjnych.
Maxis
Rozpoczynamy porównania telco z Maxisem, zielonym telekom Malezji. Tutaj¢Ile możesz oczekiwać za iPhone'y, jeśli zdecydujesz się na plan MaxisONE:
iPhone 8
Plan MaxisONE 128 | Plan MaxisONE 158 | Plan MaxisONE 188 | |
Miesięczny rachunek | RM128 | RM158 | RM188 |
Połączenia | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony |
Dane | 30 GB | 40 GB | 50 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2,330 | RM2,150 | RM1,970 |
iPhone 8 256GB | RM2,990 | RM2,810 | RM2,630 |
iPhone 8 Plus
Plan MaxisONE 128 | Plan MaxisONE 158 | Plan MaxisONE 188 | |
Miesięczny rachunek | RM128 | RM158 | RM188 |
Połączenia | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony |
Dane | 30 GB | 40 GB | 50 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2,765 | RM2,585 | RM2,405 |
iPhone 8 256GB | 3,425 RM | RM3,245 | RM3,065 |
Digi
Dalej mamy MalaysiaâTelco w kolorze żółtym, Digi. Podobnie jak Maxis, oferty iPhone'a są powiązane z trzema różnymi ofertami postpaid. Ceny są następujące:
iPhone 8
Digi Postpaid 78 | Digi Postpaid 108 | Digi Postpaid 138 | |
Miesięczny rachunek | RM78 | RM108 | RM138 |
Połączenia | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony |
Dane | 12 GB | 18 GB | 24 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2,570 | RM2,370 | RM2,170 |
iPhone 8 256GB | RM3,230 | RM3,030 | RM2,830 |
iPhone 8 Plus
Digi Postpaid 78 | Digi Postpaid 108 | Digi Postpaid 138 | |
Miesięczny rachunek | RM78 | RM108 | RM138 |
Połączenia | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony |
Dane | 12 GB | 18 GB | 24 GB |
iPhone 8 64 GB | RM3,005 | RM2,805 | RM2605 |
iPhone 8 256GB | RM3,665 | RM3,465 | 23,265 |
DigiâOkres przedpremierowy zakończy się 15 października.
Celcom
Idąc dalej, mamy Celcom. W przeciwieństwie do Digi i Maxis, Celcom udostępnił iPhone'a 8 i iPhone'a 8 Plus w czterech różnych warstwach postpaid.
Oto ich ceny:
iPhone 8
Celcom FIRST Gold Plus | Celcom FIRST Gold Supreme | Celcom FIRST Platinum | Celcom FIRST Platinum Plus | |
Miesięczny rachunek | RM98 | RM128 | RM148 | RM188 |
Połączenia | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony |
Dane | 40 GB | 40 GB | 60 GB | 100 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2,398 | RM2,178 | RM2,038 | RM1,748 |
iPhone 8 256GB | RM3,058 | RM2,838 | RM2,698 | RM2,408 |
iPhone 8 Plus
Celcom FIRST Gold Plus | Celcom FIRST Gold Supreme | Celcom FIRST Platinum | Celcom FIRST Platinum Plus | |
Miesięczny rachunek | RM98 | RM128 | RM148 | RM188 |
Połączenia | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony |
Dane | 40 GB | 40 GB | 60 GB | 100 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2,828 | RM2,618 | RM2,468 | RM2,188 |
iPhone 8 256GB | RM3,488 | RM3,278 | RM3,128 | RM2,848 |
CelcomâOkres przedpremierowy zakończy się 17 października.
U Mobile
Podsumowując ten artykuł, dochodzimy do U Mobile. Jeśli chodzi o U Mobile, telco zdecydowało się zaoferować iPhone'a 8 i iPhone'a 8 Plus tylko w dwóch swoich planach post-paid.
Ceny są następujące:
iPhone 8
Postpaid i90 | Postpaid i130 | |
Miesięczny rachunek | RM90 | RM130 |
Połączenia | Nieograniczony | Nieograniczony |
Dane | 7 GB | 10 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2,500 | RM2,140 |
iPhone 8 256GB | RM3,160 | RM2,800 |
iPhone 8 Plus
Postpaid i90 | Postpaid i130 | |
Miesięczny rachunek | RM90 | RM130 |
Połączenia | Nieograniczony | Nieograniczony |
Dane | 7 GB | 10 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2,935 | RM2,575 |
iPhone 8 256GB | RM3,595 | RM3,235 |
Zamówienia wstępne na iPhone 8 i iPhone 8 Plus są otwarte dla wszystkich operatorów. Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące zamówienia iPhone'a X, szczegóły dotyczące tego konkretnego modelu iPhone'a zostaną udostępnione w późniejszym terminie.